Rectangular Hollow Sections RHS
AS/NZS 1163Cold-formed rectangular tubes, used for beams, lintels, purlins, frames and trailer chassis. Dimensions, section properties, AS 4100 capacities and free DXF drawings for all 89 sizes.
Rectangular hollow sections (RHS) are cold-formed to AS/NZS 1163, usually Grade C450L0 for common sizes. Their closed shape gives high torsional stiffness, so deep RHS beams can span much further unrestrained than an open section of similar mass. They are used for lintels, beams, purlins, frames, trailer chassis and architectural framing.
The designation is depth × width × thickness, and properties are calculated with the long side vertical (x-axis = major axis).
Select any section in the table to open its page, with a dimensioned drawing, all section properties, AS 4100 capacities and a free DXF download for your CAD software.
| Designation | Mass kg/m | d mm | b mm | t mm | Ag mm² | Ix 10⁶mm⁴ | Zx 10³mm³ | Sx 10³mm³ | Iy 10⁶mm⁴ | ry mm | J 10³mm⁴ | φMsx kNm | φNs kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400x300x16.0RHS | 161.0 | 400 | 300 | 16.0 | 20497 | 453 | 2263 | 2752 | 290 | 119.0 | 586377 | 1114.7 | 8301 |
| 400x300x12.5RHS | 128.0 | 400 | 300 | 12.5 | 16338 | 370 | 1852 | 2226 | 238 | 120.8 | 471063 | 901.3 | 6593 |
| 400x300x10.0RHS | 104.0 | 400 | 300 | 10.0 | 13257 | 306 | 1530 | 1824 | 197 | 122.0 | 384070 | 648.7 | 4706 |
| 400x300x8.0RHS | 84.2 | 400 | 300 | 8.0 | 10724 | 251 | 1256 | 1487 | 162 | 123.0 | 311789 | 427.2 | 3106 |
| 400x200x16.0RHS | 136.0 | 400 | 200 | 16.0 | 17297 | 335 | 1673 | 2138 | 113 | 80.8 | 289716 | 865.9 | 7005 |
| 400x200x12.5RHS | 109.0 | 400 | 200 | 12.5 | 13838 | 276 | 1382 | 1741 | 94.0 | 82.4 | 235630 | 705.2 | 5581 |
| 400x200x10.0RHS | 88.4 | 400 | 200 | 10.0 | 11257 | 230 | 1150 | 1434 | 78.6 | 83.6 | 193685 | 580.7 | 3896 |
| 400x200x8.0RHS | 71.6 | 400 | 200 | 8.0 | 9124 | 190 | 949 | 1173 | 65.2 | 84.5 | 158202 | 467.4 | 2753 |
| 350x250x16.0RHS | 136.0 | 350 | 250 | 16.0 | 17297 | 283 | 1616 | 1993 | 168 | 98.5 | 355009 | 807.1 | 7005 |
| 350x250x12.5RHS | 109.0 | 350 | 250 | 12.5 | 13838 | 233 | 1334 | 1622 | 139 | 100.2 | 287028 | 656.8 | 5605 |
| 350x250x10.0RHS | 88.4 | 350 | 250 | 10.0 | 11257 | 194 | 1109 | 1335 | 116 | 101.5 | 234997 | 532.8 | 4301 |
| 350x250x8.0RHS | 71.6 | 350 | 250 | 8.0 | 9124 | 160 | 914 | 1092 | 95.7 | 102.4 | 191363 | 375.8 | 3077 |
| 300x200x16.0RHS | 111.0 | 300 | 200 | 16.0 | 14097 | 161 | 1075 | 1353 | 85.7 | 78.0 | 192942 | 548.0 | 5709 |
| 300x200x12.5RHS | 89.0 | 300 | 200 | 12.5 | 11338 | 135 | 899 | 1112 | 72.0 | 79.7 | 157596 | 450.2 | 4592 |
| 300x200x10.0RHS | 72.7 | 300 | 200 | 10.0 | 9257 | 113 | 754 | 921 | 60.6 | 80.9 | 129871 | 373.0 | 3749 |
| 300x200x8.0RHS | 59.1 | 300 | 200 | 8.0 | 7524 | 93.9 | 626 | 757 | 50.4 | 81.9 | 106265 | 302.1 | 2753 |
| 300x200x6.0RHS | 45.0 | 300 | 200 | 6.0 | 5732 | 73.0 | 487 | 583 | 39.3 | 82.8 | 81434 | 187.6 | 1747 |
| 250x150x16.0RHS | 85.5 | 250 | 150 | 16.0 | 10897 | 80.2 | 641 | 834 | 35.8 | 57.3 | 88214 | 337.6 | 4413 |
| 250x150x12.5RHS | 69.4 | 250 | 150 | 12.5 | 8838 | 68.5 | 548 | 695 | 30.8 | 59.0 | 73414 | 281.7 | 3580 |
| 250x150x10.0RHS | 57.0 | 250 | 150 | 10.0 | 7257 | 58.2 | 466 | 582 | 26.3 | 60.2 | 61207 | 235.7 | 2939 |
| 250x150x9.0RHS | 51.8 | 250 | 150 | 9.0 | 6598 | 53.7 | 429 | 533 | 24.3 | 60.7 | 55958 | 215.9 | 2672 |
| 250x150x8.0RHS | 46.5 | 250 | 150 | 8.0 | 5924 | 48.9 | 391 | 482 | 22.2 | 61.2 | 50504 | 195.3 | 2399 |
| 250x150x6.0RHS | 35.6 | 250 | 150 | 6.0 | 4532 | 38.4 | 307 | 374 | 17.5 | 62.2 | 39002 | 149.2 | 1548 |
| 250x150x5.0RHS | 29.9 | 250 | 150 | 5.0 | 3814 | 32.7 | 262 | 317 | 15.0 | 62.6 | 32960 | 111.4 | 1176 |
| 200x100x10.0RHS | 41.3 | 200 | 100 | 10.0 | 5257 | 24.4 | 244 | 318 | 8.18 | 39.4 | 21541 | 128.8 | 2129 |
| 200x100x9.0RHS | 37.7 | 200 | 100 | 9.0 | 4798 | 22.8 | 228 | 293 | 7.64 | 39.9 | 19883 | 118.8 | 1943 |
| 200x100x8.0RHS | 33.9 | 200 | 100 | 8.0 | 4324 | 20.9 | 209 | 267 | 7.05 | 40.4 | 18107 | 108.2 | 1751 |
| 200x100x6.0RHS | 26.2 | 200 | 100 | 6.0 | 3332 | 16.7 | 167 | 210 | 5.69 | 41.3 | 14216 | 85.1 | 1305 |
| 200x100x5.0RHS | 22.1 | 200 | 100 | 5.0 | 2814 | 14.4 | 144 | 179 | 4.92 | 41.8 | 12105 | 72.6 | 974 |
| 200x100x4.0RHS | 17.9 | 200 | 100 | 4.0 | 2281 | 11.9 | 119 | 147 | 4.07 | 42.3 | 9888 | 58.4 | 688 |
| 152x76x6.0RHS | 19.4 | 152 | 76 | 6.0 | 2468 | 6.91 | 90.9 | 116 | 2.33 | 30.7 | 5976 | 47.0 | 1000 |
| 152x76x5.0RHS | 16.4 | 152 | 76 | 5.0 | 2094 | 6.01 | 79.0 | 99.8 | 2.04 | 31.2 | 5134 | 40.4 | 848 |
| 150x100x10.0RHS | 33.4 | 150 | 100 | 10.0 | 4257 | 11.6 | 155 | 199 | 6.14 | 38.0 | 14259 | 80.7 | 1724 |
| 150x100x9.0RHS | 30.6 | 150 | 100 | 9.0 | 3898 | 10.9 | 145 | 185 | 5.77 | 38.5 | 13203 | 74.8 | 1579 |
| 150x100x8.0RHS | 27.7 | 150 | 100 | 8.0 | 3524 | 10.1 | 134 | 169 | 5.36 | 39.0 | 12059 | 68.5 | 1427 |
| 150x100x6.0RHS | 21.4 | 150 | 100 | 6.0 | 2732 | 8.17 | 109 | 134 | 4.36 | 40.0 | 9513 | 54.4 | 1107 |
| 150x100x5.0RHS | 18.2 | 150 | 100 | 5.0 | 2314 | 7.07 | 94.3 | 115 | 3.79 | 40.4 | 8117 | 46.6 | 937 |
| 150x100x4.0RHS | 14.8 | 150 | 100 | 4.0 | 1881 | 5.87 | 78.2 | 94.6 | 3.15 | 40.9 | 6642 | 37.8 | 688 |
| 150x50x6.0RHS | 16.7 | 150 | 50 | 6.0 | 2132 | 5.06 | 67.5 | 91.1 | 0.860 | 20.1 | 2632 | 36.9 | 864 |
| 150x50x5.0RHS | 14.2 | 150 | 50 | 5.0 | 1814 | 4.44 | 59.2 | 78.9 | 0.765 | 20.5 | 2301 | 31.9 | 735 |
| 150x50x4.0RHS | 11.6 | 150 | 50 | 4.0 | 1481 | 3.74 | 49.8 | 65.4 | 0.653 | 21.0 | 1925 | 26.5 | 526 |
| 150x50x3.0RHS | 8.96 | 150 | 50 | 3.0 | 1141 | 2.99 | 39.8 | 51.4 | 0.526 | 21.5 | 1502 | 20.8 | 329 |
| 150x50x2.5RHS | 7.53 | 150 | 50 | 2.5 | 959 | 2.54 | 33.9 | 43.5 | 0.452 | 21.7 | 1277 | 17.6 | 246 |
| 150x50x2.0RHS | 6.07 | 150 | 50 | 2.0 | 774 | 2.08 | 27.7 | 35.3 | 0.372 | 21.9 | 1042 | 12.8 | 173 |
| 127x51x6.0RHS | 14.7 | 127 | 51 | 6.0 | 1868 | 3.28 | 51.6 | 68.9 | 0.761 | 20.2 | 2205 | 27.9 | 757 |
| 127x51x5.0RHS | 12.5 | 127 | 51 | 5.0 | 1594 | 2.89 | 45.6 | 59.9 | 0.679 | 20.6 | 1929 | 24.3 | 646 |
| 127x51x3.5RHS | 9.07 | 127 | 51 | 3.5 | 1155 | 2.20 | 34.7 | 44.6 | 0.526 | 21.3 | 1444 | 18.1 | 423 |
| 125x75x6.0RHS | 16.7 | 125 | 75 | 6.0 | 2132 | 4.16 | 66.6 | 84.2 | 1.87 | 29.6 | 4442 | 34.1 | 864 |
| 125x75x5.0RHS | 14.2 | 125 | 75 | 5.0 | 1814 | 3.64 | 58.2 | 72.7 | 1.65 | 30.1 | 3825 | 29.5 | 735 |
| 125x75x4.0RHS | 11.6 | 125 | 75 | 4.0 | 1481 | 3.05 | 48.9 | 60.3 | 1.39 | 30.6 | 3157 | 24.4 | 600 |
| 125x75x3.0RHS | 8.96 | 125 | 75 | 3.0 | 1141 | 2.43 | 38.9 | 47.3 | 1.11 | 31.1 | 2429 | 18.8 | 390 |
| 125x75x2.5RHS | 7.53 | 125 | 75 | 2.5 | 959 | 2.07 | 33.0 | 40.0 | 0.942 | 31.4 | 2053 | 14.1 | 296 |
| 125x75x2.0RHS | 6.07 | 125 | 75 | 2.0 | 774 | 1.69 | 27.0 | 32.5 | 0.771 | 31.6 | 1665 | 9.2 | 196 |
| 102x76x6.0RHS | 14.7 | 102 | 76 | 6.0 | 1868 | 2.52 | 49.4 | 61.9 | 1.59 | 29.2 | 3376 | 25.1 | 757 |
| 102x76x5.0RHS | 12.5 | 102 | 76 | 5.0 | 1594 | 2.22 | 43.5 | 53.7 | 1.41 | 29.7 | 2915 | 21.7 | 646 |
| 102x76x3.5RHS | 9.07 | 102 | 76 | 3.5 | 1155 | 1.68 | 33.0 | 39.9 | 1.07 | 30.5 | 2143 | 16.1 | 468 |
| 100x50x6.0RHS | 12.0 | 100 | 50 | 6.0 | 1532 | 1.71 | 34.2 | 45.3 | 0.567 | 19.2 | 1531 | 18.4 | 621 |
| 100x50x5.0RHS | 10.3 | 100 | 50 | 5.0 | 1314 | 1.53 | 30.6 | 39.8 | 0.511 | 19.7 | 1346 | 16.1 | 532 |
| 100x50x4.0RHS | 8.49 | 100 | 50 | 4.0 | 1081 | 1.31 | 26.1 | 33.4 | 0.441 | 20.2 | 1132 | 13.5 | 438 |
| 100x50x3.5RHS | 7.53 | 100 | 50 | 3.5 | 959 | 1.18 | 23.6 | 29.9 | 0.400 | 20.4 | 1014 | 12.1 | 388 |
| 100x50x3.0RHS | 6.60 | 100 | 50 | 3.0 | 841 | 1.06 | 21.3 | 26.7 | 0.361 | 20.7 | 886 | 10.8 | 329 |
| 100x50x2.5RHS | 5.56 | 100 | 50 | 2.5 | 709 | 0.912 | 18.2 | 22.7 | 0.311 | 20.9 | 754 | 9.2 | 246 |
| 100x50x2.0RHS | 4.50 | 100 | 50 | 2.0 | 574 | 0.750 | 15.0 | 18.5 | 0.257 | 21.2 | 616 | 7.4 | 173 |
| 100x50x1.6RHS | 3.64 | 100 | 50 | 1.6 | 463 | 0.613 | 12.3 | 15.0 | 0.211 | 21.3 | 501 | 5.0 | 124 |
| 76x38x4.0RHS | 6.23 | 76 | 38 | 4.0 | 793 | 0.527 | 13.9 | 18.1 | 0.176 | 14.9 | 466 | 7.3 | 321 |
| 76x38x3.0RHS | 4.90 | 76 | 38 | 3.0 | 625 | 0.443 | 11.7 | 14.8 | 0.149 | 15.4 | 373 | 6.0 | 253 |
| 76x38x2.5RHS | 4.15 | 76 | 38 | 2.5 | 529 | 0.383 | 10.1 | 12.7 | 0.129 | 15.6 | 320 | 5.1 | 214 |
| 75x50x6.0RHS | 9.67 | 75 | 50 | 6.0 | 1232 | 0.800 | 21.3 | 28.1 | 0.421 | 18.5 | 1006 | 11.4 | 499 |
| 75x50x5.0RHS | 8.35 | 75 | 50 | 5.0 | 1064 | 0.726 | 19.4 | 24.9 | 0.384 | 19.0 | 891 | 10.1 | 431 |
| 75x50x4.0RHS | 6.92 | 75 | 50 | 4.0 | 881 | 0.630 | 16.8 | 21.1 | 0.335 | 19.5 | 754 | 8.6 | 357 |
| 75x50x3.0RHS | 5.42 | 75 | 50 | 3.0 | 691 | 0.522 | 13.9 | 17.1 | 0.278 | 20.0 | 593 | 6.9 | 280 |
| 75x50x2.5RHS | 4.58 | 75 | 50 | 2.5 | 584 | 0.449 | 12.0 | 14.6 | 0.240 | 20.3 | 505 | 5.9 | 236 |
| 75x50x2.0RHS | 3.72 | 75 | 50 | 2.0 | 474 | 0.372 | 9.91 | 12.0 | 0.199 | 20.5 | 414 | 4.8 | 173 |
| 75x50x1.6RHS | 3.01 | 75 | 50 | 1.6 | 383 | 0.305 | 8.14 | 9.75 | 0.164 | 20.7 | 337 | 3.3 | 124 |
| 75x25x2.5RHS | 3.60 | 75 | 25 | 2.5 | 459 | 0.285 | 7.60 | 10.1 | 0.0487 | 10.3 | 144 | 4.1 | 186 |
| 75x25x2.0RHS | 2.93 | 75 | 25 | 2.0 | 374 | 0.238 | 6.36 | 8.31 | 0.0414 | 10.5 | 120 | 3.4 | 133 |
| 75x25x1.6RHS | 2.38 | 75 | 25 | 1.6 | 303 | 0.197 | 5.26 | 6.81 | 0.0347 | 10.7 | 99.3 | 2.8 | 92 |
| 65x35x4.0RHS | 5.35 | 65 | 35 | 4.0 | 681 | 0.328 | 10.1 | 13.3 | 0.123 | 13.4 | 320 | 5.4 | 276 |
| 65x35x3.0RHS | 4.25 | 65 | 35 | 3.0 | 541 | 0.281 | 8.65 | 11.0 | 0.106 | 14.0 | 259 | 4.5 | 219 |
| 65x35x2.5RHS | 3.60 | 65 | 35 | 2.5 | 459 | 0.244 | 7.52 | 9.45 | 0.0926 | 14.2 | 223 | 3.8 | 186 |
| 65x35x2.0RHS | 2.93 | 65 | 35 | 2.0 | 374 | 0.204 | 6.28 | 7.80 | 0.0778 | 14.4 | 184 | 3.2 | 149 |
| 50x25x3.0RHS | 3.07 | 50 | 25 | 3.0 | 391 | 0.112 | 4.47 | 5.86 | 0.0367 | 9.7 | 96.4 | 2.4 | 158 |
| 50x25x2.5RHS | 2.62 | 50 | 25 | 2.5 | 334 | 0.0989 | 3.95 | 5.11 | 0.0328 | 9.9 | 84.3 | 2.1 | 135 |
| 50x25x2.0RHS | 2.15 | 50 | 25 | 2.0 | 274 | 0.0838 | 3.35 | 4.26 | 0.0281 | 10.1 | 70.6 | 1.7 | 111 |
| 50x25x1.6RHS | 1.75 | 50 | 25 | 1.6 | 223 | 0.0702 | 2.81 | 3.53 | 0.0237 | 10.3 | 58.5 | 1.4 | 90 |
| 50x20x3.0RHS | 2.83 | 50 | 20 | 3.0 | 361 | 0.0951 | 3.81 | 5.16 | 0.0212 | 7.7 | 62.0 | 2.1 | 146 |
| 50x20x2.5RHS | 2.42 | 50 | 20 | 2.5 | 309 | 0.0847 | 3.39 | 4.51 | 0.0192 | 7.9 | 55.0 | 1.8 | 125 |
| 50x20x2.0RHS | 1.99 | 50 | 20 | 2.0 | 254 | 0.0723 | 2.89 | 3.78 | 0.0167 | 8.1 | 46.6 | 1.5 | 103 |
| 50x20x1.6RHS | 1.63 | 50 | 20 | 1.6 | 207 | 0.0608 | 2.43 | 3.14 | 0.0142 | 8.3 | 38.9 | 1.3 | 84 |
Frequently asked questions
- Do RHS beams buckle laterally?
- Closed sections have a very high torsion constant J, so lateral-torsional buckling rarely governs except for very deep, narrow RHS over long spans.
Relevant Australian Standards
- AS/NZS 1163:2016 Cold-formed structural steel hollow sections
Covers cold-formed CHS, RHS and SHS in Grades C250L0, C350L0 and C450L0, including the corner-radius and thickness tolerances used to calculate section properties. - AS 4100:2020 Steel structures
The Australian design Standard for steel members and connections. Covers section classification (Section 5), member moment capacity including lateral-torsional buckling (5.6), shear (5.11), axial compression (Section 6), tension (Section 7) and combined actions (Section 8). - AS/NZS 1554.1:2014 Structural steel welding – Welding of steel structures
Weld procedures, welder qualification, weld categories (SP and GP) and inspection requirements for structural welds. - AS/NZS 2312.1:2014 & 2312.2:2014 Guide to the protection of structural steel against atmospheric corrosion
Part 1 covers protective paint coatings and Part 2 hot-dip galvanizing; both use the external surface areas given on each section page.